AS
American Samoa | American SamoaAI
Anguilla | AnguillaAG
Antigua and Barbuda | Antigua and BarbudaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAU
Australia | AustraliaBS
Bahamas | BahamasBB
Barbados | BarbadosBZ
Belize | BelizeBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Volívia | BoliviaBW
Botswana | BotsuanaIO
British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean TerritoryVG
British Virgin Islands | British Virgin IslandsCA
Canada | CanadaKY
Cayman Islands | Cayman IslandsCL
Chile | ChileCX
Christmas Island | Christmas IslandCC
Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) IslandsCO
Colombia | ColombiaCK
Cook Islands | Cook IslandsCR
Costa Rica | Costa RicaCU
Cuba | CubaCW
Curaçao | CuraçaoDM
Dominica | DominicaSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainGM
Gambia | GambiaGH
Ghana | GhanaGI
Gibraltar | GibraltarGT
Guatemala | GuatemalaGG
Guernsey | GuernseyGY
Guyana | GuyanaHN
Honduras | HondurasEC
Ikwayur - Ecuador - Ekuatur | EcuadorIE
Ireland | IrelandFK
Islas Malvinas | Falkland IslandsJM
Jamaica | JamaicaJE
Jersey | JerseyKE
Kenya | KenyaGD
La Grenade | GrenadaLR
Liberia | LiberiaMW
Malaŵi | MalawiMT
Malta | MaltaIM
Mannin (Manés) | Isle of ManMU
Maurice - Moris | MauritiusMS
Montserrat | MontserratMX
México | MexicoNR
Nauru | NauruNI
Nicaragua | NicaraguaNG
Nijeriya - Naíjíríyà | NigeriaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaNU
Niue | NiueNF
Norfolk Island | Norfolk IslandPW
Palau | PalauPA
Panamá | PanamaPG
Papua Niugini | Papua New GuineaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPN
Pitcairn Islands | Pitcairn IslandsPR
Puerto Rico | Puerto RicoNA
Republik Namibia | NamibiaDO
República Dominicana | Dominican RepublicSH
Saint Helena | Saint HelenaKN
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and NevisLC
Saint Lucia | Saint LuciaVC
Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the GrenadinesSL
Salone | Sierra LeoneSG
Singapura | SingaporeSB
Solomon Islands | Solomon IslandsGS
South Georgia | South GeorgiaTK
Tokelau | TokelauTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoTC
Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos IslandsTV
Tuvalu | TuvaluUG
Uganda | UgandaGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUM
United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying IslandsVI
United States Virgin Islands | United States Virgin IslandsUY
Uruguay | UruguayVE
Venezuela | VenezuelaFJ
Viti - फ़िजी | FijiZM
Zambia | ZambiaZW
Zimbabwe | ZimbabweSZ
eSwatini | SwazilandPorMyWebStudies
Introducción a los parámetros de inicialización en oracle - oracle dba
Los parámetros de inicialización permiten realizar varias acciones como:
Los parámetros variables son especialmente importantes para los administradores de bases de datos, ya que se utilizan principalmente para optimizar el rendimiento de la base de datos.
Los administradores de bases de datos pueden utilizar los parámetros de inicialización para:
Muchos de estos parámetros pueden ajustarse para mejorar el rendimiento. Otros no deben modificarse o solo bajo supervisión de soporte técnico.
Todos los parámetros son opcionales y Oracle asigna un valor predeterminado, que puede variar según el sistema operativo.
Oracle utiliza parámetros derivados, dependientes del sistema operativo, y parámetros variables.
Aquí encontramos los parámetros derivados y los dependientes del sistema operativo. Los valores de los parámetros derivados se basan en otros parámetros de inicialización.
Esto significa que su valor depende del cálculo a partir de otros parámetros. Generalmente, no se recomienda modificar estos valores, pero si lo haces, el valor que especifiques prevalecerá sobre el calculado.
Por ejemplo, el valor de SESSIONS se deriva de PROCESSES. Si se cambia PROCESSES, también cambiará el valor predeterminado de SESSIONS, a menos que se especifique un valor personalizado.
Algunos parámetros tienen valores o rangos que dependen del sistema operativo. Por ejemplo, DB_BLOCK_BUFFERS, que define la cantidad de búferes en la memoria, tiene un valor máximo que depende del sistema operativo. El tamaño de estos búferes, definido por DB_BLOCK_SIZE, también depende del sistema operativo.
Los parámetros variables ofrecen un gran potencial para mejorar el rendimiento del sistema. Algunos de ellos establecen límites de capacidad, sin afectar directamente el rendimiento. Por ejemplo, cuando OPEN_CURSORS es 10, un usuario recibirá un error al intentar abrir un cursor adicional. Otros parámetros variables influyen en el rendimiento, aunque no establecen límites estrictos. Por ejemplo, reducir DB_BLOCK_BUFFERS podría ralentizar el sistema.
Aumentar los valores de los parámetros variables puede mejorar el rendimiento, aunque también incrementa el tamaño del área global del sistema (SGA). Un SGA más grande puede mejorar el rendimiento hasta cierto punto, pero si es demasiado grande, puede afectar negativamente en sistemas con memoria virtual. Los parámetros del sistema operativo relacionados con la memoria virtual deben ajustarse teniendo en cuenta el tamaño del SGA.
Aunque el comando SHOW PARAMETER en SQLPLUS es común para consultar parámetros, la vista dinámica V$PARAMETER ofrece información más detallada sobre los parámetros de inicialización de Oracle.
Columna | Tipo de Dato | Descripción |
NUM | NUMBER | Número del parámetro |
NAME | VARCHAR2(80) | Nombre del parámetro |
TYPE | NUMBER | Tipo de dato:
|
VALUE | VARCHAR2(4000) | Valor del parámetro |
DISPLAY_VALUE | VARCHAR2(4000) | Valor del parámetro en formato amigable. Por ejemplo, si un campo tiene el valor 262144 para un tipo big_integer, este campo muestra 256K. |
DEFAULT_VALUE | VARCHAR2(255) | Valor por defecto del parámetro. |
ISDEFAULT | VARCHAR2(9) | Indica si el valor por defecto está en uso. Valores posibles: (TRUE) o (FALSE). |
ISSES_MODIFIABLE | VARCHAR2(5) | Indica si el parámetro se puede modificar con ALTER SESSION. Valores posibles: (TRUE) o (FALSE). |
ISSYS_MODIFIABLE | VARCHAR2(9) | Indica si el parámetro puede modificarse con ALTER SYSTEM y cuándo es efectivo el cambio.
|
ISPDB_MODIFIABLE | VARCHAR2(5) | Indica si un parámetro puede ser modificado por una PDB (TRUE) o (FALSE). |
ISINSTANCE_MODIFIABLE | VARCHAR2(5) | Para parámetros modificables con ALTER SYSTEM, indica si el valor puede diferir para cada instancia en un entorno RAC (TRUE) o (FALSE). |
ISMODIFIED | VARCHAR2(10) | Indica si el parámetro ha sido modificado después de iniciar la instancia.
FALSE |
ISADJUSTED | VARCHAR2(5) | Indica si Oracle ajustó el valor automáticamente. |
ISDEPRECATED | VARCHAR2(5) | Indica si el parámetro está obsoleto (TRUE) o (FALSE). |
ISBASIC | VARCHAR2(5) | Indica si el parámetro es básico (TRUE) o (FALSE). |
DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | Descripción del parámetro |
UPDATE_COMMENT | VARCHAR2(255) | Comentario relacionado con la última actualización del parámetro. |
HASH | NUMBER | Hash del valor y nombre del parámetro |
CON_ID | NUMBER | ID del contenedor asociado al parámetro. |
Oracle ofrece una extensa lista de parámetros para configurar la base de datos y la instancia. Estos parámetros se almacenan en archivos especiales, que se leen antes de iniciar la instancia de Oracle.
Hay dos tipos de archivos de parámetros:
Por defecto, Oracle utiliza un SPFILE para iniciar. Se recomienda usar este tipo de archivo en Oracle Database desde la versión 11g por su rapidez y mayor seguridad de la información.
El inconveniente de los SPFILE es que no se pueden editar directamente. Si un parámetro tiene un error y Oracle no inicia, no se puede modificar el archivo sin Oracle. Para más información.
Desde guías prácticas hasta análisis profundos, nuestro blog está lleno de contenido que te inspirará